المتصدرين
ريزيل
تيكبول
سكور بوت 360
ساحة مهارات النخبة
حارس المرمي الالي
تدريبات اضافية
ريزيل
العنوان الاول
| # | فريق | مدير | الاهداف | الاجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 2 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 3 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 4 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 5 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 6 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 |
العنوان الثاني
| # | فريق | مدير | الاهداف | الاجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 2 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 3 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 4 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 5 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 6 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 |
تيكبول
العنوان الاول
| # | فريق | مدير | الاهداف | الاجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 2 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 3 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 4 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 5 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 6 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 |
العنوان الثاني
| # | فريق | مدير | الاهداف | الاجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 2 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 3 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 4 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 5 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 6 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 |
سكور بوت 360
العنوان الاول
| # | فريق | مدير | الاهداف | الاجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 2 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 3 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 4 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 5 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 6 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 |
العنوان الثاني
| # | فريق | مدير | الاهداف | الاجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 2 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 3 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 4 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 5 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 6 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 |
ساحة مهارات النخبة
العنوان الاول
| # | فريق | مدير | الاهداف | الاجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 2 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 3 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 4 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 5 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 6 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 |
العنوان الثاني
| # | فريق | مدير | الاهداف | الاجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 2 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 3 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 4 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 5 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 6 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 |
حارس المرمي الالي
العنوان الاول
| # | فريق | مدير | الاهداف | الاجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 2 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 3 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 4 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 5 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 6 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 |
العنوان الثاني
| # | فريق | مدير | الاهداف | الاجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 2 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 3 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 4 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 5 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 6 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 |
تدريبات اضافية
العنوان الاول
| # | فريق | مدير | الاهداف | الاجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 2 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 3 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 4 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 5 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 6 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 |
العنوان الثاني
| # | فريق | مدير | الاهداف | الاجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 2 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 3 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 4 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 5 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 | |
| 6 | Wizerd of ozil | Jon Jamees | 74 | 1,200 |